top of page
ATTIVI | INCENTIVO | AREA GEOGRAFICA | SOGGETTI BENEFICIARI | DOTAZIONE FINANZIARIA | APERTURA DELLE DOMANDE | SCADENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
si | Avviso pubblico per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese | ITALIA | PMI | 8 milioni | 6 dicembre 2023 | 28 marzo 2024 |
si | Sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI | CALABRIA | micro, piccole e medie imprese, a prescindere dal settore economico, (esclusi settori pesca e acquacoltura, produzione primaria prodotti agricoli, siderurgico, lignite e carbone, trasporti e relative infrastrutture, banda larga). | 25 milioni | 21 dicembre 2023 | ad esaurimento fondi |
si | Bando per l'utilizzo di servizi integrati all'Export, per il tramite delle camere di commercio italiane all'estero | MARCHE | imprese delle Marche, che al momento della presentazione della domanda risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese, abbiano sede legale e unità locale, almeno una delle quali operativa, nel territorio della regione Marche. | 300 mila | 2 gennaio 2024 | 15 gennaio 2024 |
si | Bando Internazionalizzazione - secondo semestre 2023 | MARCHE | MPMI delle Marche che abbiano sede legale e unità locali entrambe nel territorio della regione Marche o, in alternativa, sede legale o unità locale, almeno una delle quali operativa, purché effettivamente vi si svolga attività produttiva con addetti nel territorio regionale | €800.000,00 | 15 gennaio 2024 | 22 gennaio 2024 |
SI | MICROCREDITO | LOMBARDIA | PMI COSTITUITE DA MASSIMO 5 ANNI
LAVORATORI AUTONOMI CON P.IVA ATTIVA NON ISCRITTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE | 24 Mmilioni | 15 gennaio 2024 | - |
si | Bando Formazione-Lavoro 2023 | MARCHE | Micro, Piccole o Medie imprese abbiano sede legale e unità locale, almeno una delle quali operativa (con addetti), nel territorio della regione Marche | 250 mila | 20 maggio 2024 | 24 maggio 2024 |
in programmazione | Aiuti alla ricettività delle imprese turistiche | ABRUZZO | Micro, Piccole e Medie Imprese turistiche localizzate nella Regione Abruzzo che realizzano gli investimenti e che svolgono attività di gestione delle strutture e degli Enti no profit che gestiscono dette strutture esclusivamente per gli associati. | 7 milioni | - | - |
in programmazione | Fondo imprese creative | ITALIA | micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa situata sul territorio italiano, operanti nel settore creativo e non solo, se il codice ATECO della propria attività è ricompreso tra quelli delle “imprese creative” | 3 milioni | - | - |
in programmazione | Bando Made | ITALIA | Micro Imprese e Startup, PMI, Medie, Grandi Imprese e Consorzi composti da aziende di diverse dimensioni che si costituiscono in Associazione Temporanea di Scopo (ATS). | 12,5 milioni | - | - |
in programmazione | Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano | ITALIA | associazioni esocietà dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive chegestiscono impianti sportivi e piscine nonché del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) edella società Sport e Salute S.p.A. | 60 milioni | - | - |
in programmazione | Sostegno per lo sviluppo di azioni di economia circolare nelle filiere della plastica e del tessile - 2023 | LOMBARDIA | piccole e medie imprese che risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese e realizzino interventi nell’ambito di una sede operativa ubicata sul territorio lombardo | 5 milioni | - | - |
si | Sabatini FVG | FRIULI VENEZIA GIULIA | Micro, piccole, medie e grandi imprese con unità locale in Friuli Venezia Giulia | / | / | / |
in programmazione | Fondo impresa femminile | ITALIA | / | / | / | / |
in programmazione | Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche | ITALIA | / | / | / | / |
in programmazione | Fondo per il sostegno alle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano | ITALIA | Imprese con codice Ateco 56.10.11 - 56.10.30 - 10.71.20 | 20 milioni | / | / |
in programmazione | Green Transition Fund (GTF) e Digital Transition Fund (DTF) | ITALIA | Startup, piccole e medie imprese | 550 milioni | / | / |
si | Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati | ITALIA | Tutte le imprese residenti in Italia | / | / | / |
si | Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati | ITALIA | Tutte le imprese residenti in Italia | / | / | / |
si | Nuova Sabatini | ITALIA | PMI | / | / | / |
si | Bonus Gas | ITALIA | Imprese di tutte le dimensioni | / | / | / |
si | Bonus Energia | ITALIA | Imprese di tutte le dimensioni con un contatore di potenza maggiore uguale a 4,5 kw e che abbiano avuto un incremento del costo medio del KWh di almeno il 30% rispetto al trimestre di riferimento del 2019 | / | / | / |
si | Bonus sud - credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno | SUD ITALIA | PMI che hanno già ricevuto dall’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA,CALABRIA, SICILIA, MOLISE, SARDEGNA, ABRUZZO | / | / | / |
in programmazione | Voucher digitalizzazione PMI - PR FESR 2021-2027 | LAZIO | Micro, Piccole e Medie Imprese, in forma singola, inclusi i Liberi Professionisti titolari di partita IVA, con sede Operativa nel territorio della Regione Lazio. | 5 milioni | / | fino ad esaurimento fondi |
in programmazione | Interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare per la transizione ecologica delle imprese | EMILIA ROMAGNA | PMI, impresein formasingola e associata
ai sensi dell’arT 5 par. 2 lettera c) del
reg. FESR 2021/1058, soggetti
iscritti al REA, società d’area, soggetti
gestori di aree produttive, ESCo, ent | 10 milioni | Indicativamente
Febbraio 2024 | - |
in programmazione | Rafforzamento delle
competenze per la
transizione industriale,
digitale e green lungo
la direttrice della S3 | EMILIA ROMAGNA | PMI in forma singola o
associata, soggetti iscritti al REA | 10 milioni | Indicativamente
Gennaio 2024 | - |
in programmazione | Sostegno all'innovazione e agli investimenti delle imprese del commercio | EMILIA ROMAGNA | PMI in forma singola o associata,
soggetti iscritti al REA, soggetti
che svolgono attività economica | 10 milioni | Indicativamente
Gennaio/Febbraio 2024 | |
si | Bando post voucher 2018 | UMBRIA | Micro impresa , Enti NON PROFIT, Imprenditoria femminile, Imprenditoria giovanile, Piccola e Media Impresa, Grande impresa, Impresa individuale, Consorzi e cooperative | 700 mila | 20/06/2018 | 20 giugno 2025 |
si | Bando per il sostegno alla competitività delle imprese | MARCHE | Micro imprese con sedi operative che ricadono nel territorio dell’Area Interna “Alto Maceratese” attive alla data di presentazione della domanda. | 627.27.00 | 7 giugno 2021 | fino a esaurimento risorse |
si | Voucher startup 2022 | SARDEGNA | Micro e Piccole Imprese regolarmente costituite da non più di 36 mesi e iscritte nella sezione speciale delle startup innovativo del Registro delle Imprese. | 650 mila | 18 giugno 2022 | 31 dicembre 2023 |
si | Bonus Export Digitale | ITALIA | Possono richiedere il contributo di cui al presente accordo le microimprese manifatturiere (codice ATECO C) nonché le reti e i consorzi di microimprese | 30 milioni | 15 luglio 2022 | fino ad esurimento fondi |
si | Bando efficienza energetica contributi per le imprese turistiche | LOMBARDIA | Piccole e Medie Imprese, incluse le ditte individuali, che esercitano alla data di presentazione della domanda l’attività:
- ricettiva alberghiera (alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere);
- ricettiva non alberghiera all’aria apertA (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);
- ricettiva non alberghiera (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale, foresterie lombarde, locande);
- di agenzia di viaggio comprovabile mediante il possesso del codice Ateco primario o secondario 79 (esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20). | 2 milioni | 31 ottobre 2022 | 22 dicembre 2023 |
si | Smart & Start Italia | ITALIA | - startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi
- team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa”
- imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano | 100 milioni | 20 gennaio 2023 | fino a esaurimento risorse |
si | Fondo dei fondi BEI – Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico | ITALIA | Imprese turistiche private, imprese private che gestiscono o intendono gestire infrastrutture connesse all’esercizio dell’attività turistica, imprese private operanti su base di concessioni pubbliche e imprese turistiche senza scopo di lucro | 500 milioni | 15 marzo 2023 | 30 giugno 2025 |
si | BANDO Agevolazioni alle MICRO IMPRESE DI PRODUZIONE del settore industria ed artigianato per la realizzazione di iniziative economiche | FRIULI VENEZIA GIULIA | MICRO IMPRESE aventi sede e/o un’unità locale in provincia di Gorizia | 600 mila | 3 aprile 2023 | 31 dicembre 2023 |
si | Bando nuova impresa - 2023 | LOMBARDIA | MPMI che hanno aperto una nuova impresa in Lombardia a decorre dal 1° gennaio 2023 e lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese | 2.100.300€ | 27 aprile 2023 | 28 marzo 2024 |
si | Misura investimenti - Linea green - FESR 2021-2027 | LOMBARDIA | Imprese di tutte le dimensioni | 65 milioni | 17 maggio 2023 | esaurimento risorse |
si | Aiuti al sostegno e all’attrazione degli investimenti e per il rafforzamento della struttura produttiva | CAMPANIA | micro, piccole, medie e grandi imprese della Regione Campania.
Possono accedere all'agevolazione anche Imprese associate (Reti di imprese, Consorzi, Società consortili, ATS). | - | 30 maggio 2023 | 31 dicembre 2023 |
si | Imprese femminili innovative montane - IFIM | ITALIA | start up innovative costituite prevalentemente da donne in forma di società di capitali, anche cooperative aventi una sede operativa, o filiale, in uno dei Comuni montani indicati nell'Allegato I dell'Avviso.
Le imprese devono al momento della presentazione della domanda essere costituite da non più di sessanta mesi, essere di piccola dimensione. | 3,9 milioni | 30 maggio 2023 | fino ad esaurimento fondi |
si | Linea sviluppo aziendale - FESR 2021-2027 | LOMBARDIA | PMI e MidCap | 115 milioni | 13 giugno 2023 | esaurimento risorse |
si | Fondo Unico Artigianato - Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi | PIEMONTE | linea A: mPMI Artigianato
linea B: grandi imprese artigianato
con almeno un’unità locale operativa attiva in Piemonte | 10 milioni | 19 giugno 2023 | fino esaurimento fondi |
si | Bando a sostegno delle imprese esportatrici colpite dalla recente alluvione | EMILIA ROMAGNA | imprese esportatrici colpite dalla recente alluvione | 700 milioni | 26 giugno 2023 | fino esaurimento risorse |
si | Bonus per assunzioni settore turistico | LIGURIA | micro, piccole, medie e grandi imprese private del settore turistico appartenenti ai codici Ateco individuati dal bando.
Le imprese dovranno effettuare assunzioni a partire dal 1 marzo 2023 di soggetti in possesso dei requisiti indicati dal bando.
Sono beneficiari anche le cooperative o loro consorzi. | 6 milioni | 28 giugno 2023 | 31 dicembre 2023 |
si | Digitalizzazione e efficientamento produttivo delle imprese | PIEMONTE | PMI e piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione | €80.000.000,00 | 7 luglio 2023 | 31 gennaio 2024 |
si | Fondo turismo sostenibile | ITALIA | le imprese della filiera del turismo e di strutture ricettive turistiche ed alberghiere che svolgono, anche in via non prevalente, attività di impresa riferita ai codici ATECO specifici | 25 milioni | 17 luglio 2023 | fino esaurimento fondi |
si | Simest - inserimento sui mercati esteri | ITALIA | A tutte le imprese, e in particolare alle Micro, Piccole e Medie Imprese, iscritte nel registro delle imprese e in stato di attività, che abbiano una sede legale e sede operativa in Italia e abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi | 4 miliardi totale delle linee Simest | 27 luglio 2023 | esaurimento risorse |
si | Simest - e-commerce | ITALIA | A tutte le imprese, e in particolare alle Micro, Piccole e Medie Imprese, iscritte nel registro delle imprese e in stato di attività, che abbiano una sede legale e sede operativa in Italia e abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi | 4 miliardi totale delle linee Simest | 27 luglio 2023 | esaurimento risorse |
si | Simest - fiere ed eventi | ITALIA | A tutte le imprese, e in particolare alle Micro, Piccole e Medie Imprese, iscritte nel registro delle imprese e in stato di attività, che abbiano una sede legale e sede operativa in Italia, abbiano depositato presso il Registro imprese almeno un bilancio relativo a un esercizio completo per domande fino a € 150.000 e abbiamo depositato presso il Registro imprese almeno due Bilanci relativi a due esercizi completi per domande superiori a € 150.000. | 4 miliardi totale delle linee Simest | 27 luglio 2023 | esaurimento risorse |
si | Simest - Temporary Manager | ITALIA | A tutte le imprese, e in particolare alle Micro, Piccole e Medie Imprese, iscritte nel registro delle imprese e in stato di attività, che abbiano una sede legale e sede operativa in Italia e abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi | 4 miliardi totale delle linee Simest | 27 luglio 2023 | esaurimento risorse |
si | Simest - Transizione digitale e/o ecologica | ITALIA | A tutte le imprese, e in particolare alle Micro, Piccole e Medie Imprese, iscritte nel registro delle imprese e in stato di attività, che abbiano una sede legale e sede operativa in Italia, abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi, abbiano un fatturato export pari ad almeno il 10% dell’ultimo bilancio o, in alternativa, siano una PMI produttiva, con un fatturato export pari ad almeno il 3% dell’ultimo bilancio, facente parte di una filiera produttiva di almeno 3 imprese clienti (con contratti di fornitura stipulati da almeno 12 mesi dalla presentazione della Domanda) | 4 miliardi totale delle linee Simest | 27 luglio 2023 | esaurimento risorse |
si | Simest - certificazioni e consulenze | ITALIA | A tutte le imprese, e in particolare alle Micro, Piccole e Medie Imprese, iscritte nel registro delle imprese e in stato di attività, che abbiano una sede legale e sede operativa in Italia e abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi | 4 miliardi totale delle linee Simest | 27 luglio 2023 | esaurimento risorse |
si | Più Artigianato | SICILIA | le imprese artigiane attive, aventi sede operativa in Sicilia iscritte all’Albo delle imprese artigiane tenuto dalle CCIAA della regione Sicilia, che abbiano stipulato contratti di finanziamento con le Banche o contratti di leasing finanziario con società di leasing, come meglio descritti negli articoli seguenti. | €37.959.442,84 | 31 luglio 2023 | 31 dicembre 2030 |
si | Competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese – Voucher formativo aziendale | LOMBARDIA | imprese | 5 milioni | 5 settembre 2023 | esaurimento risorse |
si | Avviso pubblico per progetti di internazionalizzazione delle PMI mediante la partecipazione a fiere internazionali | UMBRIA | le micro, piccole e medie imprese, di seguito “MPMI”, i consorzi, le società consortili, le società cooperative, contratti di rete dotati di soggettività giuridica, coloro aventi sede operativa nel territorio regionale come risultante nella visura camerale. | 1 milione | 20 settembre 2023 | 29 dicembre 2023 |
si | Sostegno alle attività di RSI e alla valorizzazione economica dell’innovazione | PIEMONTE | MPMI anche innovative con sede operativa/produttiva in Piemonte;
startup innovative con sede operativa/produttiva in Piemonte;
grandi imprese con sede operativa/produttiva in Piemonte, solo in collaborazione con MPMI;
organismi di ricerca piemontesi | 80 milioni | 21 settembre 2023 | 31 gennaio 2024 |
si | Fondo per il sostegno alla transizione industriale green | ITALIA | Le imprese di qualsiasi dimensione del territorio nazionale, in particolare quelle che operano nei settori estrattivo e manifatturiero | 300 milioni | 10 ottobre 2023 | 12 dicembre 2023 |
si | Bando Qualità Artigiana – 2023 | LOMBARDIA | Micro, piccole e medie imprese artigiane operanti nei settori artistico, manifatturiero e della trasformazione alimentare con sede legale e/o operativa in Lombardia e appartenenti ai seguenti codici Ateco primario:
- C Attività manifatturiere
- I 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
- R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento | 1 milione | 16 ottobre 2023 | 31 dicembre 2023 |
si | Bando internazionalizzazione - 2023 | BASILICATA | Micro o Piccole o Medie imprese che abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Basilicata | 40 mila | 24 ottobre 2023 | ad esaurimento risorse |
si | Bando voucher digitali I4.0 anno - 2023 | BASILICATA | MPMI che abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Basilicata | 140 mila | 24 ottobre 2023 | ad esaurimento risorse |
si | Bando Doppia Transizione - 2023 | EMILIA ROMAGNA | micro o piccole o medie imprese, che abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna e siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese | 450 mila | 30 ottobre 2023 | 15 dicembre 2023 |
si | Progetti di innovazione sociale | EMILIA ROMAGNA | soggetti, enti, organizzazioni privati, iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) delle CCIAA competenti per territorio, che svolgono una attività economica sia con le forme giuridiche tipiche delle imprese (soggetti iscritti nel registro delle imprese) che nelle forme diverse da queste ultime (soggetti iscritti nel REA ma non nel registro delle imprese, con esclusione delle persone fisiche). | 3 milioni | 31 ottobre 2023 | 30 gennaio 2024 |
si | Finanziamento a fondo perduto a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - 2023 | UMBRIA | piccole, medie, grandi imprese ed alle piccole imprese a media capitalizzazione (Small Mid-Cap) | 5 milioni | 6 novembre 2023 | 17 gennaio 2024 |
si | Bando Medium | UMBRIA | PMI (Micro, piccole e medie imprese) con unità produttiva nella Regione Umbria. | 5.000.000 € elevabili a 10.000.000 € | 7 novembre 2023 | 10 gennaio 2024 |
si | Fondo Energia - 2023 | EMILIA ROMAGNA | Imprese (micro, piccole, medie e grandi imprese) e le E.S.Co che abbiano unità locale in cui si realizza il progetto d’investimento in Emilia-Romagna, risultante da visura camerale e che siano operanti, come attività principale, nelle sezioni della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 ammissibili. | €51.486.452,09 | 8 novembre 2023 | 11 dicembre 2023 |
si | Fondo Starter - 2023 | EMILIA ROMAGNA | Micro e piccole imprese con unità locale in cui si realizza il progetto di investimento in Emilia-Romagna e operanti, come attività principale, nelle sezioni della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 ammissibili. | €51.486.452,09 | 8 novembre 2023 | 11 dicembre 2023 |
si | Bando Large | UMBRIA | PMI (Micro, piccole e medie imprese) con unità produttiva nella Regione Umbria. | 5.000.000 € elevabili a 10.000.000 € | 8 novembre 2023 | 11 gennaio 2024 |
si | Voucher Internazionalizzazione Pmi - 2023 | LAZIO | PMI iscritte al Registro delle imprese italiano e risultanti ivi attive e con una sede operativa nel Lazio | 5 milioni | 9 novembre 2023 | 14 dicembre 2023 |
si | Commercializzazione turistica per l'anno 2024 | EMILIA ROMAGNA | micro, piccola o media impresa come imprese singole, consorzi e società consortili, cooperative turistiche e associazioni temporanee di imprese (A.T.I), con ATECO di attività turismo | 2 milioni | 10 novembre 2023 | 20 dicembre 2023 |
SI | BANDO VOUCHER TRANSIZIONE ENERGETICA-ANNO 2023 | LAZIO | MPMI
AVENTI SEDE LEGALE E/O UNITA LOCALE A ROMA E PROVINCIA | 10.20.00 | 21 novembre 2023 | 21 dicembre 2023 |
si | Contributo per l’indennizzo della perdita di reddito subita dalle imprese esportatrici localizzate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali - 2023 | ITALIA | imprese di tutte le dimensioni che abbiano depositatoil bilancio relativo all’anno 2022 e ai quattro esercizi completi precedenti un fatturato export pari ad almeno il 3%, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea e/o sede operativa/unità locali nei territori colpiti dall’alluvione e abbiano subito una Perdita di reddito a seguito dell’evento alluvionale di maggio 2023, conseguente ad una sospensione totale o parziale dell’attività per un periodo massimo di 6 mesi dal verificarsi dell’evento | 300 millioni | 21 novembre 2023 | ad esaurimento risorse |
si | Supporto allo sviluppo o all’utilizzo da parte di micro e PMI di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l’imprenditorialità - 2023 | LIGURIA | micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (anche in forma cooperativa o consortile) comprese le reti di impresa che investono in competenze professionali in favore della transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità | 2 milioni | 23 novembre 2023 | 7 dicembre 2023 |
in programmazione | TRANSAZIONE ECOLOGIA | PIEMONTE | MPMI
GRANDI IMPRESE
SEDE LEGALE E/O UNITA LOCALE NELLE PROVINCE
BIELLA NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA E VERCELLI | - | 28 novembre 2023 | - |
si | Voucher per l'innovazione 2023 | UMBRIA | Micro e Piccole imprese con almeno una sede operativa nella Regione Umbria | 1 milione | 29 novembre 2023 | 15 gennaio 2024 |
si | Voucher per consulenza in innovazione | ITALIA | le micro - PMI operanti su tutto il territorio nazionale e le reti d’impresa composte da un numero non inferiore a tre PMI | 75 milioni | 29 novembre 2023 | ad esaurimento risore |
si | Bando SMALL - 2023 | UMBRIA | Micro Imprese dell’Artigianato, del Commercio e dei Servizi, che sono in possesso di un contratto di finanziamento con un Istituto di Credito e/o Confidi vigilati | - | 5 dicembre 2023 | 31 gennaio 2024 |
si | Voucher Digitalizzazione Pmi - 2023 | LAZIO | PMI iscritte al Registro delle imprese e risultanti attive e con una sede operativa nel Lazio | 15 milioni | 6 dicembre 2023 | 23 gennaio 2024 |
bottom of page